- 相關(guān)推薦
2017中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜排名
2017中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜排名就在下面,2017年在所有的財(cái)經(jīng)類大學(xué)中,哪些大學(xué)排名比較好?下面,小編就為大家分成了公辦、獨(dú)立學(xué)院和民辦的中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名,請(qǐng)看下面:
2017年中國(guó)財(cái)經(jīng)類公辦大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | |||
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 66 | 5星級(jí) |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 74 | 4星級(jí) |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 80 | 4星級(jí) |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 92 | 4星級(jí) |
5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 109 | 4星級(jí) |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 117 | 4星級(jí) |
7 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 124 | 3星級(jí) |
8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 141 | 3星級(jí) |
9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 165 | 3星級(jí) |
10 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 211 | 2星級(jí) |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 227 | 2星級(jí) |
11 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 227 | 2星級(jí) |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 239 | 2星級(jí) |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 244 | 2星級(jí) |
15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 260 | 2星級(jí) |
16 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 268 | 2星級(jí) |
17 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 282 | 2星級(jí) |
18 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 289 | 2星級(jí) |
19 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 302 | 2星級(jí) |
20 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 304 | 1星級(jí) |
21 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 307 | 1星級(jí) |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 323 | 1星級(jí) |
23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 328 | 1星級(jí) |
23 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 328 | 1星級(jí) |
25 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 349 | 1星級(jí) |
26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 352 | 1星級(jí) |
27 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 364 | 1星級(jí) |
28 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 367 | 1星級(jí) |
29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 378 | 1星級(jí) |
30 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 384 | 1星級(jí) |
31 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 391 | 1星級(jí) |
32 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 395 | 1星級(jí) |
33 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 397 | 1星級(jí) |
34 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 405 | 1星級(jí) |
35 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 414 | 1星級(jí) |
36 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 421 | 1星級(jí) |
37 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 428 | 1星級(jí) |
38 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 438 | 1星級(jí) |
39 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 443 | 1星級(jí) |
39 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 443 | 1星級(jí) |
41 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 464 | 1星級(jí) |
42 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 487 | 1星級(jí) |
43 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 495 | 1星級(jí) |
44 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 519 | 1星級(jí) |
45 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 569 | 1星級(jí) |
45 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 569 | 1星級(jí) |
47 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 578 | 1星級(jí) |
47 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 578 | 1星級(jí) |
49 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 598 | 1星級(jí) |
50 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 667 | 1星級(jí) |
51 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 688 | 1星級(jí) |
52 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 703 | 1星級(jí) |
52 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 703 | 1星級(jí) |
54 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 715 | 1星級(jí) |
54 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 715 | 1星級(jí) |
2017年中國(guó)財(cái)經(jīng)類獨(dú)立學(xué)院排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | |||
1 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 2 | 5星級(jí) |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 16 | 4星級(jí) |
3 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 24 | 4星級(jí) |
4 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東 | 38 | 3星級(jí) |
5 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東 | 56 | 3星級(jí) |
6 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 59 | 3星級(jí) |
7 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 62 | 3星級(jí) |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北 | 65 | 3星級(jí) |
9 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 70 | 2星級(jí) |
10 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 75 | 2星級(jí) |
11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 78 | 2星級(jí) |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 84 | 2星級(jí) |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 山東 | 88 | 2星級(jí) |
14 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 100 | 2星級(jí) |
15 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 甘肅 | 108 | 2星級(jí) |
16 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 110 | 2星級(jí) |
17 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 113 | 2星級(jí) |
18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 121 | 1星級(jí) |
19 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 125 | 1星級(jí) |
20 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 135 | 1星級(jí) |
21 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 139 | 1星級(jí) |
22 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 144 | 1星級(jí) |
23 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 145 | 1星級(jí) |
24 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 163 | 1星級(jí) |
25 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 172 | 1星級(jí) |
26 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 182 | 1星級(jí) |
27 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 187 | 1星級(jí) |
28 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 199 | 1星級(jí) |
29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 新疆 | 212 | 1星級(jí) |
30 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西 | 216 | 1星級(jí) |
31 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 240 | 1星級(jí) |
32 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 243 | 1星級(jí) |
2017年中國(guó)財(cái)經(jīng)類民辦院校排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | |
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | |||
1 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 4 | 5星級(jí) |
2 | 武漢學(xué)院 | 湖北 | 24 | 4星級(jí) |
3 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 34 | 4星級(jí) |
4 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 41 | 4星級(jí) |
5 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 43 | 4星級(jí) |
6 | 廣州商學(xué)院 | 廣東 | 50 | 3星級(jí) |
7 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 56 | 3星級(jí) |
8 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 63 | 3星級(jí) |
9 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 66 | 3星級(jí) |
10 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南 | 67 | 3星級(jí) |
11 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 72 | 2星級(jí) |
12 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 78 | 2星級(jí) |
13 | 山西工商學(xué)院 | 山西 | 81 | 2星級(jí) |
14 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 91 | 2星級(jí) |
15 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 92 | 2星級(jí) |
16 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 106 | 1星級(jí) |
17 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 111 | 1星級(jí) |
18 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南 | 127 | 1星級(jí) |
19 | 廣州工商學(xué)院 | 廣東 | 135 | 1星級(jí) |
【中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜排名】相關(guān)文章:
關(guān)于中國(guó)31個(gè)省市區(qū)最佳大學(xué)排行榜新聞稿10-06
中國(guó)城市地鐵里程排名11-15
德國(guó)大學(xué)排名詳情11-15
怪獸排行榜10-28
食品安全專業(yè)大學(xué)排名10-26
抗癌食物的排行榜09-23
電大財(cái)經(jīng)類畢業(yè)論文管理質(zhì)量10-26
國(guó)產(chǎn)輪胎品牌排行榜10-26
汽車電瓶品牌排行榜04-21