亚洲色影视在线播放_国产一区+欧美+综合_久久精品少妇视频_制服丝袜国产网站

常識大全

銀行存款利息

時間:2023-03-31 23:15:14 常識大全 我要投稿

銀行存款利息

  銀行存款利息

銀行存款利息

 
 
 
 
銀行/基準利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
人民銀行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建設銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商銀行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦發(fā)銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海銀行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75
徽商銀行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4
郵政儲蓄銀行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3
興業(yè)銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2
泉州銀行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225
廈門銀行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3
中信銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3
平安銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8
華夏銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
北京銀行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15
寧波銀行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3
廣發(fā)銀行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2
 
 
 
 
 
 
 
 

【銀行存款利息】相關文章:

銀行存款利息201709-30

銀行存款利息2017年09-30

中國銀行存款利息09-30

農(nóng)業(yè)銀行存款利息09-30

關于銀行存款利息201709-30

建設銀行存款利息09-30

工商銀行存款利息09-30

存款利息09-30

貸款利息09-30