大規(guī)模的航空博覽會(huì)即將在珠海舉行啦,小伙伴們對(duì)它了解多少呢?下面可以閱讀以下文章做進(jìn)一步了解,歡迎閱讀。
2016年珠海航展時(shí)間表【1】
時(shí)間:11月1日-6日
地點(diǎn):珠海國際航展中心
票價(jià):550元/張(分個(gè)人兒童團(tuán)隊(duì)票)
門票價(jià)格
票價(jià)550元/張 分個(gè)人兒童團(tuán)隊(duì)票
今年航展門票按日期每天設(shè)三類票種,即公眾日11月4日、5日、6日,每天設(shè)個(gè)人票、長者學(xué)生兒童票、團(tuán)隊(duì)票三類票種,所有票種限在指定日期入場(chǎng)一次有效。上述票種均以實(shí)物票和二代身份證票兩種形式發(fā)售。
個(gè)人票:實(shí)物票:550元/張,二代身份證票:500元/張
長者學(xué)生兒童票:實(shí)物票與身份證票同價(jià):300元/張
航展餐飲區(qū)主供自助餐和定型食品
2016年第十一屆珠海航展各大看點(diǎn)分析【2】
作為世界的五大航展之一的珠海航展已聞名世界,珠海航展也是珠海最著名的一張名片。今年是航展20周年,11月1日-6日,第十一屆中國國際航空展將在珠海盛大舉辦,現(xiàn)在來點(diǎn)評(píng)一下即將登場(chǎng)的幾大亮點(diǎn)。
飛行表演是歷屆航展的重頭戲,除中國空軍“八一” 等飛行表演隊(duì)外,俄羅斯空軍“勇士”和“雨燕”混合編隊(duì)將首次在國內(nèi)“合體”進(jìn)行飛行表演,給廣大觀眾帶來更精彩、更震撼的視覺盛宴。
俄羅斯“雨燕”是與“勇士”齊名的特技飛行表演隊(duì),成立于1991年5月6日。"雨燕"表演隊(duì)使用米格-29戰(zhàn)斗機(jī),其重量比"俄羅斯勇士"用的蘇-27輕,在做盤旋、轉(zhuǎn)彎和其它機(jī)動(dòng)動(dòng)作時(shí),飛行時(shí)像燕子一樣十分靈活,故表演隊(duì)以"雨燕"命名。
珠海航展原有的1、2、3號(hào)展館在1996年建成,使用近20年,已無法滿足現(xiàn)有需要。2015年,珠海市投資近6億重金打造新航展中心,預(yù)計(jì)2016年9月建成。新航展中心建成后,主要作為中國國際航空航天博覽會(huì)場(chǎng)地,預(yù)計(jì)每一屆接待專業(yè)觀眾達(dá)13萬人,普通觀眾達(dá)28萬人。
今年航展將首增地面裝備動(dòng)態(tài)演示區(qū),屆時(shí)裝甲坦克、防務(wù)突擊車等軍民裝備在航展現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)演示。
本屆航展不僅展覽面積再創(chuàng)新高,總展館面積達(dá)82,000平方米,同比增長19.5%,預(yù)計(jì)參展飛機(jī)130架左右,參加國家和地區(qū)42個(gè),國內(nèi)外參展商700余家,航展的規(guī)模、質(zhì)量和水平有望實(shí)現(xiàn)歷史新突破。
珠海航展2016飛行表演參展飛機(jī)名單【3】
2016年,11月1日-6日,第十一屆中國國際航空展將在珠海盛大舉辦。今日珠海航展組委會(huì)發(fā)布了一份參展飛機(jī)清單,包括:中國空軍“八一”飛行表演隊(duì)殲10戰(zhàn)機(jī)、俄羅斯勇士表演隊(duì)蘇27、雨燕表演隊(duì)米格29、英國空軍“紅箭”飛行表演隊(duì)Hawk T1“鷹”式教練機(jī)、巴基斯坦空軍梟龍戰(zhàn)機(jī)都將在航展現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行精彩的飛行表演。(注:該飛機(jī)清單為截止至2016年9月13日的統(tǒng)計(jì)情況,最終情況以實(shí)際為準(zhǔn)。)
單 位 | 飛機(jī)型號(hào) | 展示方式 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 小鷹500 | 靜態(tài) |
SR22 | 靜態(tài) | |
A2C水上 | 靜態(tài) | |
AG300 | 靜態(tài) | |
A2C陸上 | 靜態(tài) | |
便攜式地空導(dǎo)彈指揮系統(tǒng) | 靜態(tài) | |
無人機(jī)地面站 | 靜態(tài) | |
小鷹500改無人機(jī) | 靜態(tài) | |
太陽能無人機(jī) | 靜態(tài) | |
AV500無人直升機(jī) | 靜態(tài) | |
AG600 | 靜態(tài) | |
翼龍Ⅰ無人機(jī) | 靜態(tài) | |
翼龍Ⅱ無人機(jī) | 靜態(tài) | |
Y-12F | 動(dòng)態(tài) | |
SR20 | 動(dòng)態(tài) | |
小鷹500 | 動(dòng)態(tài) | |
FTC2000 | 動(dòng)靜態(tài) | |
中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | ARJ-21-700 | 動(dòng)靜態(tài) |
中國人民解放軍陸軍 | 武-直10 | 靜態(tài) |
空中客車集團(tuán) | A350 | 動(dòng)靜態(tài) |
蘇霍伊民用飛機(jī)有限公司 | SSJ-100 | 靜態(tài) |
俄羅斯直升機(jī)股份公司 | KA32 | 靜態(tài) |
Mi26 | 靜態(tài) | |
巴西航空工業(yè)公司 | 萊格賽650 | 靜態(tài) |
世襲1000 | 靜態(tài) | |
龐巴迪公司 | CS300 | 靜態(tài) |
德事隆 | Cessna Citation Latitude | 靜態(tài) |
Beechcraft King Air 350ER | 靜態(tài) | |
Cessna Grand Caravan EX | 靜態(tài) | |
貝爾直升機(jī) | Bell 407GXP | 靜態(tài) |
灣流宇航公司 | G280 | 靜態(tài) |
G650ER | 靜態(tài) | |
杭州奈斯韋爾科技有限公司 | 三角翼和超輕飛機(jī) | 靜態(tài) |
山東濱奧飛機(jī)制造有限公司 | 鉆石DA-40 | 靜態(tài) |
云舞者旋翼機(jī) | 靜態(tài) | |
皮拉圖斯飛機(jī)公司 | PC-12 | 靜態(tài) |
PC-6 | 靜態(tài) | |
AutoGyro自轉(zhuǎn)旋翼機(jī)公司 | MTOsport | 靜態(tài) |
Calidus 3 | 靜態(tài) | |
Cavalon 3 | 靜態(tài) | |
北京通航/Pacific Aerospace | E350 | 靜態(tài) |
CT4 | 靜態(tài) | |
湖南通聯(lián)航空技術(shù)有限公司 | 羅賓遜R66 | 靜態(tài) |
艾雷奧特(江蘇)飛機(jī)工業(yè)有限公司 | 艾雷奧特AT-3 | 靜態(tài) |
華彬航空集團(tuán) | 雙水獺飛機(jī) | 靜態(tài) |
里爾60 型醫(yī)療機(jī) | 靜態(tài) | |
上海奧科賽飛機(jī)有限公司 | M2 skywave | 靜態(tài) |
Justaircraft SuperStol | 靜態(tài) | |
珠海雁洲輕型飛機(jī)制造有限公司 | Triton Sport | 靜態(tài) |
美人魚(MERMAID) | 靜態(tài) | |
Sport Cruiser | 靜態(tài) | |
瀚星通用航空有限公司 | 格萊斯艾爾(運(yùn)動(dòng)人)Sportsman | 靜態(tài) |
格萊斯艾爾(水陸兩用) | 靜態(tài) | |
格萊斯艾爾(小鷹)Merlin | 靜態(tài) | |
青鳥HX-20 | 靜態(tài) | |
派珀 Piper Matrix | 靜態(tài) | |
西銳SR20 | 靜態(tài) | |
西銳SR22 | 靜態(tài) | |
遼寧通用航空研究院 | RX1E銳翔雙座電動(dòng)飛機(jī) | 動(dòng)靜態(tài) |
湖南羅特威直升機(jī)科技開發(fā)有限公司 | 羅特威A600直升機(jī) | 靜態(tài) |
江西豪星通用航空科技有限公司 | P-51“野馬”飛機(jī) | 靜態(tài) |
深圳賽榮通用航空有限公司 | 賽榮旋翼機(jī)Xenon 4XL | 靜態(tài) |
北京紅鉆通用航空有限公司 | 比奇“富豪”G36運(yùn)輸機(jī) | 靜態(tài) |
重慶通用航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 恩斯特龍直升機(jī) | 靜態(tài) |
遼寧聯(lián)航神燕飛機(jī)有限公司 | P2006T | 靜態(tài) |
P2010 | 靜態(tài) | |
盤錦中澳航空科技有限公司 | Jabiru J160-C | 動(dòng)態(tài) |
Jabiru J230-D | 動(dòng)態(tài) | |
尊翔公務(wù)航空有限公司 | CRJ200 | 靜態(tài) |
席勒航空產(chǎn)業(yè)有限公司 | UH-12E3 | 靜態(tài) |
江蘇省交通運(yùn)輸廳航空處 | P750 | 靜態(tài) |
E350 | 靜態(tài) | |
CRJ200 | 靜態(tài) | |
KODLAK100 | 靜態(tài) | |
UH-12E3 | 靜態(tài) | |
UH-12E4 | 靜態(tài) | |
鄭州市嘯鷹航空有限公司 | Mooney M10 | 靜態(tài) |
Mooney M20 | 靜態(tài) | |
河南翱翔航空科技有限公司 | AX-1小馬無人機(jī)/有人機(jī) | 靜態(tài) |
湖南山河科技股份有限公司 | 山河SA160 | 靜態(tài) |
廣州中德輕型飛機(jī)股份有限公司 | C42 | 靜態(tài) |
C52 | 靜態(tài) | |
REMOS | 靜態(tài) | |
TRIXY | 靜態(tài) | |
德奧直升機(jī)有限公司 | SVH-4直升機(jī)模擬訓(xùn)練機(jī) | 靜態(tài) |
Xtreme Air 42固定翼飛機(jī) | 靜態(tài) | |
廣東翔泰通用航空有限公司 | DA-40D“鉆石星” | 靜態(tài) |
飛虎雄鷹(北京)通用航空公司 | Taurus T503 | 動(dòng)靜態(tài) |
Virus sw100 | 動(dòng)靜態(tài) | |
香港飛行總會(huì)有限公司 | 羅賓遜R44 | 動(dòng)態(tài) |
塞斯納 172“天鷹” | 動(dòng)靜態(tài) | |
泊鷺通航產(chǎn)業(yè)有限公司 | Searey海王水陸兩棲越野飛機(jī) | 動(dòng)靜態(tài) |
中國空軍“八一”飛行表演隊(duì) | 殲10 | 動(dòng)態(tài) |
俄羅斯“勇士”飛行表演隊(duì) | 蘇-27 | 動(dòng)態(tài) |
俄羅斯“雨燕”飛行表演隊(duì) | 米格-29 | 動(dòng)態(tài) |
英國空軍“紅箭”飛行表演隊(duì) | Hawk T1“鷹”式教練機(jī) | 動(dòng)態(tài) |
巴基斯坦空軍 | 梟龍 | 動(dòng)態(tài) |
該飛機(jī)清單為截止至2016年9月13日的統(tǒng)計(jì)情況,最終情況以實(shí)際為準(zhǔn) |