會(huì)計(jì)個(gè)人簡(jiǎn)歷參考范文
姓 名: |
| 國(guó)籍: | 中國(guó) |
目前所在地: | 越秀區(qū) | 民族: | 漢族 |
戶口所在地: | 廣州 | 身材: | 155 cm kg |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 28 |
人才類型: | 普通求職 |
應(yīng)聘職位: | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù):財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)、 |
工作年限: | 8 | 職稱: | 無(wú)職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時(shí) |
月薪要求: | 面議 | 希望工作地區(qū): | 廣州 |
個(gè)人工作經(jīng)歷: |
|
公司名稱: | 起止年月:2008-09 ~ 中山市小霸網(wǎng)教育電子有限公司(500人以上) |
|
|
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):多元化業(yè)務(wù)集團(tuán)公司 |
|
|
擔(dān)任職務(wù): | 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) |
|
|
工作描述: | 全面負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)工作。主要工作內(nèi)容:編制財(cái)務(wù)制度、流程制定,會(huì)計(jì)憑證編制審核,內(nèi)部管理報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制等;對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表編制,納稅申報(bào),定期與稅所交接溝通等。與屬下聯(lián)營(yíng)單位協(xié)調(diào)工作,每月定期對(duì)帳;會(huì)計(jì)憑證編制審核,內(nèi)部報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告編制,運(yùn)用ERP進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入,用ERP審核內(nèi)帳財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),定期入屬下單位進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性真實(shí)性;對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表編制,納稅申報(bào)等。 1.定期納稅人申報(bào),每月統(tǒng)計(jì)增值稅發(fā)票額度,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,提高公司效率; 2.定期對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表等報(bào)表報(bào)告,年底統(tǒng)計(jì)表等;)和基本財(cái)務(wù)分析報(bào)告; 3.定期核對(duì)每月銷售部門的,銷售數(shù)據(jù)以及審核; 4.定期對(duì)外所屬于公司的數(shù)據(jù)對(duì)帳與統(tǒng)計(jì); 5.定期與我司屬下部門協(xié)調(diào)溝通,內(nèi)部管理公司報(bào)告的匯總、分析,區(qū)域財(cái)務(wù)績(jī)效考核等工作。 |
|
|
離職原因: |
|
|
|
|
|
|
公司名稱: | 起止年月:2007-01 ~ 2008-07深圳發(fā)展銀行信用卡中心 &PCCW(500人以上) |
|
|
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):銀行 |
|
|
擔(dān)任職務(wù): | 信用預(yù)審 信用卡預(yù)審 |
|
|
工作描述: | 本人在深圳發(fā)展銀行從事信用卡預(yù)審的工作 1.對(duì)信用卡的預(yù)先的審批,針對(duì)每位客戶所提供資料進(jìn)行審批以及對(duì)客戶進(jìn)行客戶群分類; 2.通過PBOC進(jìn)行對(duì)客戶的信用度查詢; 3.整理不規(guī)范文件進(jìn)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,針對(duì)每地區(qū)不合格進(jìn)件的歸類進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表; 4.對(duì)預(yù)審崗位不定時(shí)QC控制質(zhì)量。 |
|
|
離職原因: |
|
|
|
|
|
|
公司名稱: | 起止年月:2006-03 ~ 2006-11泰國(guó)美剛貿(mào)易有限公司(150-500人) |
|
|
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):貿(mào)易/進(jìn)出口 |
|
|
擔(dān)任職務(wù): | 市場(chǎng)部&財(cái)務(wù)部 貿(mào)易/進(jìn)出口專員/助理 |
|
|
工作描述: | 本人在泰國(guó)美剛有限公司,從事外貿(mào)跟單助理&財(cái)務(wù)部出納 1.協(xié)助經(jīng)理處理出貨文件,各廠家來價(jià)數(shù)據(jù)整理;對(duì)外聯(lián)絡(luò)國(guó)外客人的報(bào)價(jià)郵件往來等; 2.協(xié)助經(jīng)理出外驗(yàn)貨,裝貨柜,和廠家協(xié)商貨物問題(出貨和進(jìn)貨的相公問題); 3.船公司裝箱單數(shù)據(jù)packinglist等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);與船公司數(shù)據(jù)往來等; 4.財(cái)務(wù)部出納的發(fā)票以及銀行業(yè)務(wù),對(duì)外通過網(wǎng)上銀行的轉(zhuǎn)帳等業(yè)務(wù)!通過郵件與客戶確認(rèn)訂金金額,以及結(jié)帳日期,每月客戶對(duì)帳報(bào)表等。 |
|
|
離職原因: |
|
|
|
|
|
|
公司名稱: | 起止年月:2003-06 ~ 2005-09廣州市尼爾森市場(chǎng)研究公司(500人以上) |
|
|
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):專業(yè)服務(wù)(咨詢,翻譯,獵頭) |
|
|
擔(dān)任職務(wù): | 市場(chǎng)分析調(diào)研 市場(chǎng)分析/調(diào)研人員 |
|
|
工作描述: | 從事電話訪問。通過對(duì)外收集的數(shù)據(jù),反饋給予上級(jí)來進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的一部分。 |
|
|
離職原因: |
|
|
|
畢業(yè)院校: | 北京信息工程學(xué)院 |
|
|
最高學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)日期: | 2008-01-01 |
|
|
所學(xué)專業(yè)一: | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 所學(xué)專業(yè)二: | 電子商務(wù) |
|
|
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷: |
|
|
|
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) | 專 業(yè) | 獲得證書 | 證書編號(hào) |
2002-09 | 2004-07 | 廣東社會(huì)科學(xué)大學(xué) | 電子商務(wù) | 大專 |
|
2005-02 | 2008-01 | 北京信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
|
外語(yǔ): | 英語(yǔ) 一般 |
|
|
國(guó)語(yǔ)水平: | 良好 | 粵語(yǔ)水平: | 優(yōu)秀 |
|
| 語(yǔ)言能力:普通話(良好):聽說(良好),讀寫(良好)粵語(yǔ)(熟練):聽說(熟練),讀寫(熟練) 有會(huì)計(jì)證 |
|
| 學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)組織結(jié)構(gòu)、匯編語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)、大學(xué)英語(yǔ) 目前月薪:稅后2000-2500元 |
|
通訊地址: |
|
聯(lián)系電話: |
| 家庭電話: |
|
手 機(jī): | 138******** | QQ號(hào)碼: | 350****** |
電子郵件: | **@ | 個(gè)人主頁(yè): |
|
[會(huì)計(jì)個(gè)人簡(jiǎn)歷參考范文]相關(guān)文章:
【會(huì)計(jì)個(gè)人簡(jiǎn)歷參考】相關(guān)文章:
關(guān)于個(gè)人簡(jiǎn)歷參考10-09
個(gè)人簡(jiǎn)歷模板參考11-13
護(hù)士個(gè)人簡(jiǎn)歷格式參考10-09
個(gè)人簡(jiǎn)歷參考資料10-07
護(hù)士個(gè)人簡(jiǎn)歷參考模板08-24
個(gè)人簡(jiǎn)歷參考15篇02-18
個(gè)人簡(jiǎn)歷參考(15篇)02-20
個(gè)人簡(jiǎn)歷制作步驟參考10-06
個(gè)人簡(jiǎn)歷自我評(píng)價(jià)參考示例10-06
簡(jiǎn)短的個(gè)人簡(jiǎn)歷自我評(píng)價(jià)參考10-07